| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 385 | 28/4 |
| 2 | 美国 | 372 | 26/6 |
| 3 | 意大利 | 365 | 25/7 |
| 4 | 塞尔维亚 | 352 | 24/8 |
| 5 | 中国 | 340 | 22/10 |
| 球员 | 球队 | 得分 | 扣球成功率 |
|---|---|---|---|
| 朱婷 | 中国 | 245 | 52.3% |
| 博斯科维奇 | 塞尔维亚 | 238 | 50.8% |
| 埃格努 | 意大利 | 231 | 49.7% |
| 加比 | 巴西 | 225 | 48.9% |
| 拉尔森 | 美国 | 218 | 47.5% |
| 日期 | 时间 | 比赛 | 赛事 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 19:30 | 中国 vs 巴西 | 世界排球联赛 | 即将开始 |
| 2023-06-16 | 15:00 | 美国 vs 意大利 | 世界排球联赛 | 即将开始 |
| 2023-06-17 | 18:00 | 塞尔维亚 vs 土耳其 | 世界排球联赛 | 即将开始 |
| 2023-06-10 | 20:00 | 日本 vs 俄罗斯 | 世界排球联赛 | 已结束 |
| 2023-06-08 | 16:30 | 荷兰 vs 波兰 | 世界排球联赛 | 已结束 |
您可以在我们网站的"实时比分"板块查看最新的排球比赛比分。我们提供实时更新的比分信息,包括每局的具体分数和比赛状态。
排球比赛采用五局三胜制。前四局每局先得25分且领先对手至少2分的队伍获胜,第五局(决胜局)先得15分且领先对手至少2分的队伍获胜。
您可以在具体比赛页面点击"订阅提醒"按钮,输入您的邮箱地址,我们会在比赛开始前和重要时刻发送通知给您。
我们的比分数据是实时更新的,球队数据和排名信息每天更新一次,新闻内容则根据实际情况随时更新。
您可以通过网站底部的联系方式与我们取得联系,或者发送邮件至admin@volleyball-score.com,我们会在24小时内回复您。